IMG_2299IMG_2434
 
khom
 
جدول فروش انباری تجاری های خمینی شهر
رديف شماره انباري طبقه متراژ (متر مربع) مبلغ هر متر مربع (ريال) مبلغ کل (ريال)
1 3 زير زمين 7.7 24.000.000 184.800.000
2 8 زير زمين 14.7 24.000.000 352.800.000
3 9 زير زمين 12.1 24.000.000 290.400.000
4 7 زير زمين 16 24.000.000 384.000.000
5 11 زير زمين 15.5 24.000.000 372.000.000
6 12 زير زمين 27.7 24.000.000 664.800.000
7 14 زير زمين 15.8 24.000.000 379.200.000
8 16 زير زمين 18.9 24.000.000 453.600.000
9 20 زير زمين 14 24.000.000 336.000.000
10 21 زير زمين 12.1 24.000.000 290.400.000
11 23 زير زمين 12.5 24.000.000 300.000.000
جمع 167 4.008.000.000





رستوران دو شنبه بازار خمینی شهر
طبقه متراژ (متر مربع) بهاي هر متر (ريال) بهاي کل (ريال)
دوم 110 70.000.000 7.700.000.000

قیمت مصوب فروش واحد های مجتمع کاروان در سال 95
شماره طبقه متراژ (متر مربع) بهاي هر متر (ريال) بهاي کل (ريال)
5 همکف 28 164.800.000 4.614.400.000
7 همکف 27.3 164.800.000 4.499.040.000
8 همکف 29 164.800.000 4.779.200.000
9 همکف 0 0 0
10 همکف 24.36 185.400.000 4.516.344.000
13 همکف 16.15 175.100.000 2.827.865.000
14 همکف 22.62 200.850.000 4.543.227.000
17 همکف 15 169.950.000 2.549.250.000
19 همکف 19 164.800.000 3.131.200.000
21 همکف 18.4 226.600.000 4.169.440.000
22 همکف 21.90 0 0
26 زيرزمين 31 103.000.000 3.193.000.000
28 زيرزمين 29.62 103.000.000 3.050.860.000
30 زيرزمين 42.57 77.250.000 3.288.532.500
32 زيرزمين 25.5 149.350.000 3.741.217.500
33 زيرزمين 24 123.600.000 2.966.400.000
34 زيرزمين 19.08 123.600.000 2.358.288.000
36 زيرزمين 18.35 144.200.000 2.646.070.000
39 زيرزمين 19 103.000.000 1.957.000.000
43 زيرزمين 0 0 0
44 زيرزمين 0 0 0
45 اول 110 72.100.000 7.931.000.000
جمع 540.4 66.762.334.000
مبلغ رهن کامل واحد های مجتمع تجاری کاروان
شماره طبقه متراژ (متر مربع) رهن کامل
5 همکف 28 650.000.000
7 همکف 27.3 600.000.000
8 همکف 29 700.000.000
9 همکف 42 0
10 همکف 24.36 550.000.000
13 همکف 16.15 400.000.000
14 همکف 22.62 600.000.000
17 همکف 15 400.000.000
19 همکف 19 450.000.000
21 همکف 18.4 650.000.000
22 همکف 21.90 0
26 زير زمين 31 450.000.000
28 زير زمين 29.62 400.000.000
30 زير زمين 42.57 450.000.000
32 زير زمين 25.05 500.000.000
33 زير زمين 24 450.000.000
34 زير زمين 19.08 350.000.000
36 زير زمين 18.35 400.000.000
39 زير زمين 19 300.000.000
43 زير زمين 17.5 0
44 زير زمين 13 200.000.000
45 اول 110 1.000.000.000